Autokeskuse hinnakiri
Siit leiate hinnad meie poolt teostavate tööde kohta.
Remonditööd
Sõiduauto hooldus- ja remonttööd | 59.9 EUR/h |
Kaubiku ja suuremate masinate remonttööd (kaasa arvatud mootoriremont) | 65 EUR/h |
Auto tehniline kontroll / ostueelne ülevaatus (sh. veakoodide lugemine, värvi paksuse mõõtmine, proovisõit ja nõustamine) | 120 EUR |
Auto täielik tehniline kontroll / ostueelne ülevaatus (sh. veakoodide lugemine, värvi paksuse mõõtmine, proovisõit ja nõustamine). Lisaks erinevate testide läbimine (pihustid, tahmafilter, õhukulu-, sisselaskeja EGR testid). Tehnoülevaatusel pidurite ja heitgaaside jms test. | 220 EUR |
Keevitustööd, mootori- ja käigukasti remonttööd, salongi-, kere- ja elektritööd, diagnostika, programmeerimine, kodeerimine jne. | 65 EUR/h |
Tulede lihvimine, poleerimine ja vahatamine | alates 35 EUR/tk |
Kliima täitmine külmaainega R134A – sisaldab gaasi hinda | 75 EUR |
Kliima täitmine külmainega R1234yf (uuemad autod) (lisandub külmaine tasu – 100g/15€) | 75 EUR |
Pidurivedeliku vahetus koos materjalidega | 50 EUR |
Sõiduki täis hooldus – hoolduse täpne hind arvutatakse iga auto kohta eraldi arvestades läbisõitu, vajalikke hooldusprotseduure ja vahetatavaid varuosi/tehnilisi vedelikke. Sisaldab tavaliselt õli-, õhu-, salongiõhufiltrite, süüteküünalde ja/või kütusefiltri ning vajadusel pidurivedeliku vahetust. | 150-290 EUR |
Veakoodide lugemine/kustutamine/diagnostika/veaotsing | alates 35-65 EUR |
Sõiduki üldkontroll – Veermiku kontroll | 35 EUR |
Sildade kontroll ja reguleerimine (Ainult esisild või esisild + tagasild) | 65 EUR või 75 EUR |
Sillastendiks ettevalmistus, vajadusel (induktsioon kuumutiga) |
alates 35 EUR |
Hinnad sisaldavad käibemaksu!
Hinnakiri kehtib alates 05.02.2024
Rehvivahetus ja balanseerimine:
Eestis on talverehvide kasutamine kohustuslik alates 1. detsembrist kuni 1. märtsini.
Talviste tee- ja ilmaolude puhul võib naastrehve kasutada 1. oktoobrist 30. aprillini. (Kui ei ole öeldud teisiti)
Naastrehvide kasutamine on lubatud 15. oktoobrist kuni 31. märtsini, kuid lamellrehvidega tohib sõita aastaringselt!
Rehvide hoiustamine üheks hooajaks | 45 EUR |
Plekkvelg | 50 EUR |
Valuvelg 13-16″ | 60 EUR |
Valuvelg 17-18″ | 65 EUR |
Valuvelg 19-20″ | 70 EUR |
Valuvelg 21-22” | 90 EUR |
Rataste vahetus ja tasakaalustamine ilma rehvivahetuseta: | |
Plekkvelg koos tasakaalustamisega või valuvelg ilma tasakaalustamiseta | 40 EUR |
Valuvelg kuni 18″ | 45 EUR |
Valuvelg kuni 20″ | 50 EUR |
Valuvelg kuni 22″ | 55 EUR |
Hinnad sisaldavad käibemaksu!
Hinnakiri kehtib alates 05.2024
NB! Rehvivahetusel maasturitele, kaubikutele on õigus lisada 5-10 EUR ning runflat või madala profiiliga rehvidele kuni 10 EUR.
Soodustus -10% pensionäridele ja õpilastele ning ajutiselt töö kaotanud inimesed!